Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul vs Samsung Galaxy S26 Ultra (512 GB) Negro
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.

Samsung
Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul
3.7/5 · Buena relación calidad-precio$645.970
Comprar en MercadoLibre
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra (512 GB) Negro
4.6/5 · El tope de gama, y el zoom marca la diferencia$1.148.000
Comprar en MercadoLibreEspecificaciones comparadas
| Especificación | Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul | Samsung Galaxy S26 Ultra (512 GB) Negro |
|---|---|---|
| Precio | $645.970 | $1.148.000 |
| Pantalla | 6,3" Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2340 × 1080 px) a 120 Hz | No indicado |
| Procesador | Exynos 2600 (2 nm), hasta 3,8 GHz | No indicado |
| Memoria RAM | 12 GB | No indicado |
| Almacenamiento | 256 GB | No indicado |
| Sistema operativo | Android | No indicado |
| Red móvil | 5G | No indicado |
| SIM | Dual SIM (1 nano-SIM + 2 eSIM) | No indicado |
| Cámaras traseras | 3: 50 + 12 + 10 Mpx, video hasta 8K (7680 × 4320 px) | No indicado |
| Zoom | Óptico 3x, digital 30x | No indicado |
| Cámara frontal | 12 Mpx | No indicado |
| Batería | 4300 mAh, ion de litio | No indicado |
| Conector de carga | USB-C | No indicado |
| Resistencia | IP68 | No indicado |
| Desbloqueo | Lector de huella y reconocimiento facial | No indicado |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, GPS y NFC | No indicado |
| Peso | 167 g | No indicado |
| Dimensiones | 14,96 × 7,17 × 0,72 cm | No indicado |
| Lanzamiento | Febrero de 2026 | No indicado |
| Color | Azul (Sky Blue) | No indicado |
| Pantalla | No indicado | 6,9" Dynamic AMOLED 2X QHD+ (3120 × 1440 px) a 120 Hz |
| Procesador | No indicado | Qualcomm SM8850 de 8 núcleos, hasta 4,74 GHz |
| Gráficos | No indicado | Adreno 840 a 1,3 GHz |
| Memoria RAM | No indicado | 12 GB |
| Almacenamiento | No indicado | 512 GB, sin ranura para microSD |
| Sistema operativo | No indicado | Android 16 |
| Red móvil | No indicado | 5G, Dual SIM (2 nano-SIM + eSIM) |
| Camara trasera | No indicado | 4 cámaras: principal de 200 MP, gran angular de 200 MP, teleobjetivo. Video hasta 7680 × 4320 px |
| Camara frontal | No indicado | 12 MP |
| Zoom | No indicado | Óptico 10x, digital 100x |
| Batería | No indicado | 5000 mAh, carga rápida e inalámbrica |
| Resistencia | No indicado | IP68, resistente al agua, polvo y caídas |
| Accesorios | No indicado | Incluye S Pen |
| Peso | No indicado | 214 g |
| Dimensiones | No indicado | 16,36 × 7,81 × 0,79 cm |
| Color | No indicado | Negro |
Ventajas y desventajas
Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul
167 g y 6,3 pulgadas: casi 50 g menos que el S26 Ultra (214 g), cómodo para usar con una mano
Pantalla Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz y certificación IP68 contra polvo y agua
12 GB de RAM, la misma cantidad que el S26 Ultra, con un Exynos 2600 fabricado en 2 nm
Zoom óptico 3x y grabación de video en 8K
NFC para pagar con el teléfono y Dual SIM con hasta 2 eSIM
Pantalla FHD+, no QHD+ como el S26 Ultra: en 6,3 pulgadas la diferencia se nota poco, pero existe
Batería de 4300 mAh, 700 mAh menos que el Ultra, y la publicación no declara autonomía ni potencia de carga
Zoom óptico 3x frente al 10x del Ultra, y sin S Pen
No declara ranura para microSD: los 256 GB son los que tendrás
Samsung Galaxy S26 Ultra (512 GB) Negro
512 GB de fábrica: el doble que el iPhone 17 Pro Max
Zoom óptico de 10x declarado, contra los 3x que declara la publicación del S25 Ultra. Es la diferencia más concreta entre ambas generaciones
Pantalla QHD+ a 120 Hz confirmada en la ficha, un dato que varias publicaciones de gama alta ni siquiera informan
S Pen incluido y clasificación IP68 con resistencia a caídas declarada
Es de gama alta y queda fuera del alcance de la mayoría
Sin ranura para microSD: los 512 GB son todo lo que vas a tener
Frente al S25 Ultra la mejora se concentra en el zoom y el procesador: si vienes de esa generación, el salto se nota poco en el uso diario
214 g y 6,9 pulgadas: no es un teléfono para manejar con una mano