Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB) Titanium Black vs Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.

Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB) Titanium Black
4.7/5 · La mejor compra de gama alta del catálogo$846.961
Comprar en MercadoLibre
Samsung
Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul
3.7/5 · Buena relación calidad-precio$645.970
Comprar en MercadoLibreEspecificaciones comparadas
| Especificación | Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB) Titanium Black | Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul |
|---|---|---|
| Precio | $846.961 | $645.970 |
| Pantalla | 6,9" Dynamic AMOLED 2X Quad HD+ (3120 × 1440 px) a 120 Hz | No indicado |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite de 8 núcleos, hasta 4,47 GHz | No indicado |
| Memoria RAM | 12 GB | No indicado |
| Almacenamiento | 512 GB | No indicado |
| Sistema operativo | Android | No indicado |
| Red móvil | 5G, nano-SIM + eSIM (la publicación no confirma Dual SIM) | No indicado |
| Camara trasera | 4 cámaras: 200 MP (f/1.7), 50 MP (f/3.4), 50 MP (f/1.9), 10 MP (f/2.4). Video hasta 7680 × 4320 px | No indicado |
| Camara frontal | 12 MP (f/2.2) con flash | No indicado |
| Zoom | Óptico 3x declarado, digital 100x | No indicado |
| Batería | 5000 mAh, carga rápida e inalámbrica | No indicado |
| Resistencia | Resistente y a prueba de agua | No indicado |
| Accesorios | Incluye S Pen | No indicado |
| Peso | 218 g | No indicado |
| Dimensiones | 16,28 × 7,76 × 0,82 cm | No indicado |
| Color | Titanium black | No indicado |
| Pantalla | No indicado | 6,3" Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2340 × 1080 px) a 120 Hz |
| Procesador | No indicado | Exynos 2600 (2 nm), hasta 3,8 GHz |
| Memoria RAM | No indicado | 12 GB |
| Almacenamiento | No indicado | 256 GB |
| Sistema operativo | No indicado | Android |
| Red móvil | No indicado | 5G |
| SIM | No indicado | Dual SIM (1 nano-SIM + 2 eSIM) |
| Cámaras traseras | No indicado | 3: 50 + 12 + 10 Mpx, video hasta 8K (7680 × 4320 px) |
| Zoom | No indicado | Óptico 3x, digital 30x |
| Cámara frontal | No indicado | 12 Mpx |
| Batería | No indicado | 4300 mAh, ion de litio |
| Conector de carga | No indicado | USB-C |
| Resistencia | No indicado | IP68 |
| Desbloqueo | No indicado | Lector de huella y reconocimiento facial |
| Conectividad | No indicado | Wi-Fi, Bluetooth, GPS y NFC |
| Peso | No indicado | 167 g |
| Dimensiones | No indicado | 14,96 × 7,17 × 0,72 cm |
| Lanzamiento | No indicado | Febrero de 2026 |
| Color | No indicado | Azul (Sky Blue) |
Ventajas y desventajas
Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB) Titanium Black
Tope de gama con 512 GB, 12 GB de RAM y pantalla Quad HD+ a 120 Hz
Frente al iPhone 17 base trae el doble de almacenamiento, pantalla más grande y S Pen incluido
Snapdragon 8 Elite a 4,47 GHz: sigue siendo uno de los procesadores más rápidos que se pueden comprar
Las cuatro cámaras traseras declaran aperturas completas en la ficha, algo poco frecuente en publicaciones de MercadoLibre
Zoom óptico de 3x declarado contra los 10x del S26 Ultra: es la diferencia más notoria entre las dos generaciones
La publicación declara "Es Dual SIM: No" y a la vez dos ranuras más una eSIM. Si necesitas dos líneas activas, confírmalo con el vendedor
218 g y 6,9 pulgadas: es más pesado que el S26 Ultra pese a ser la generación anterior
Es un modelo de generación previa: le queda un ciclo menos de actualizaciones de Android que al S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul
167 g y 6,3 pulgadas: casi 50 g menos que el S26 Ultra (214 g), cómodo para usar con una mano
Pantalla Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz y certificación IP68 contra polvo y agua
12 GB de RAM, la misma cantidad que el S26 Ultra, con un Exynos 2600 fabricado en 2 nm
Zoom óptico 3x y grabación de video en 8K
NFC para pagar con el teléfono y Dual SIM con hasta 2 eSIM
Pantalla FHD+, no QHD+ como el S26 Ultra: en 6,3 pulgadas la diferencia se nota poco, pero existe
Batería de 4300 mAh, 700 mAh menos que el Ultra, y la publicación no declara autonomía ni potencia de carga
Zoom óptico 3x frente al 10x del Ultra, y sin S Pen
No declara ranura para microSD: los 256 GB son los que tendrás