Motorola Moto G86 Power (8 GB/256 GB) vs Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.

Motorola
Motorola Moto G86 Power (8 GB/256 GB)
3.6/5 · Buena relación calidad-precio$289.990
Comprar en MercadoLibre
Samsung
Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul
3.7/5 · Buena relación calidad-precio$645.970
Comprar en MercadoLibreEspecificaciones comparadas
| Especificación | Motorola Moto G86 Power (8 GB/256 GB) | Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul |
|---|---|---|
| Precio | $289.990 | $645.970 |
| Pantalla | 6,7" pOLED 1.5K (2712 × 1220 px) a 120 Hz, HDR10+ | No indicado |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300, 8 núcleos hasta 2,5 GHz | No indicado |
| Gráficos | Mali-G615 MC2 | No indicado |
| Memoria RAM | 8 GB | No indicado |
| Almacenamiento | 256 GB, ampliable con microSD | No indicado |
| Sistema operativo | Android | No indicado |
| Red móvil | 5G, 1 ranura nano-SIM + 1 eSIM | No indicado |
| Camara trasera | Principal de 50 MP + 8 MP (la descripción declara estabilización óptica) | No indicado |
| Camara frontal | 32 MP | No indicado |
| Batería | 6.720 mAh según la descripción (la ficha técnica indica 5.200 mAh), con carga rápida y sin carga inalámbrica | No indicado |
| Resistencia | IP68 e IP69, resistente a caídas según la ficha | No indicado |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, radio FM, USB-C y jack de 3,5 mm | No indicado |
| Audio | Altavoces estéreo con Dolby Atmos | No indicado |
| Seguridad | Lector de huella en pantalla y reconocimiento facial | No indicado |
| Peso | 198 g | No indicado |
| Pantalla | No indicado | 6,3" Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2340 × 1080 px) a 120 Hz |
| Procesador | No indicado | Exynos 2600 (2 nm), hasta 3,8 GHz |
| Memoria RAM | No indicado | 12 GB |
| Almacenamiento | No indicado | 256 GB |
| Sistema operativo | No indicado | Android |
| Red móvil | No indicado | 5G |
| SIM | No indicado | Dual SIM (1 nano-SIM + 2 eSIM) |
| Cámaras traseras | No indicado | 3: 50 + 12 + 10 Mpx, video hasta 8K (7680 × 4320 px) |
| Zoom | No indicado | Óptico 3x, digital 30x |
| Cámara frontal | No indicado | 12 Mpx |
| Batería | No indicado | 4300 mAh, ion de litio |
| Conector de carga | No indicado | USB-C |
| Resistencia | No indicado | IP68 |
| Desbloqueo | No indicado | Lector de huella y reconocimiento facial |
| Conectividad | No indicado | Wi-Fi, Bluetooth, GPS y NFC |
| Peso | No indicado | 167 g |
| Dimensiones | No indicado | 14,96 × 7,17 × 0,72 cm |
| Lanzamiento | No indicado | Febrero de 2026 |
| Color | No indicado | Azul (Sky Blue) |
Ventajas y desventajas
Motorola Moto G86 Power (8 GB/256 GB)
IP68 e IP69: además de inmersión, soporta chorros de agua a presión. Ningún Galaxy A del catálogo declara IP69
8 GB de RAM y 256 GB ampliables con microSD: el doble de almacenamiento que los Galaxy A27, A36 y A57
Pantalla pOLED 1.5K a 120 Hz: más resolución que el Full HD+ de los Galaxy A de su rango
Batería grande: la descripción declara 6.720 mAh, contra los 5.000 mAh de los Galaxy A que comparamos
Conserva jack de 3,5 mm, radio FM y NFC para pagar con el celular
La descripción dice 6.720 mAh y la ficha técnica, 5.200 mAh: si la batería es tu motivo de compra, confírmalo con el vendedor
Una sola ranura física para chip: la segunda línea tiene que ir por eSIM
Sin carga inalámbrica
Motorola entrega menos años de actualizaciones que Samsung, que declara seis en el Galaxy A57
Samsung Galaxy S26 celular 5G de 256 GB, azul
167 g y 6,3 pulgadas: casi 50 g menos que el S26 Ultra (214 g), cómodo para usar con una mano
Pantalla Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz y certificación IP68 contra polvo y agua
12 GB de RAM, la misma cantidad que el S26 Ultra, con un Exynos 2600 fabricado en 2 nm
Zoom óptico 3x y grabación de video en 8K
NFC para pagar con el teléfono y Dual SIM con hasta 2 eSIM
Pantalla FHD+, no QHD+ como el S26 Ultra: en 6,3 pulgadas la diferencia se nota poco, pero existe
Batería de 4300 mAh, 700 mAh menos que el Ultra, y la publicación no declara autonomía ni potencia de carga
Zoom óptico 3x frente al 10x del Ultra, y sin S Pen
No declara ranura para microSD: los 256 GB son los que tendrás