Smart Tv Iffalcon LED HD 32 S55 Google TV vs TCL 65A400 Pro Art TV QD-Mini LED 4K de 65 pulgadas
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.

iFFALCON
Smart Tv Iffalcon LED HD 32 S55 Google TV
4/5 · Un Smart TV de 32 pulgadas honesto y económico para acompañar, no para protagonizar$199.990
Comprar en MercadoLibre
TCL
TCL 65A400 Pro Art TV QD-Mini LED 4K de 65 pulgadas
3.7/5 · Buena relación calidad-precio$717.990
Comprar en MercadoLibreEspecificaciones comparadas
| Especificación | Smart Tv Iffalcon LED HD 32 S55 Google TV | TCL 65A400 Pro Art TV QD-Mini LED 4K de 65 pulgadas |
|---|---|---|
| Precio | $199.990 | $717.990 |
| Pantalla | LED de 32 pulgadas | No indicado |
| Resolución | HD (1280 × 720) | No indicado |
| Sistema operativo | Google TV | No indicado |
| Asistente virtual | Google Assistant | No indicado |
| Apps | Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, YouTube, Spotify, Google Play Store | No indicado |
| HDR | Sí | No indicado |
| Frecuencia | 60 Hz | No indicado |
| Angulo de vision | 178° horizontal y vertical | No indicado |
| Conectividad | WiFi, Bluetooth y puerto Ethernet | No indicado |
| Puertos HDMI | 2 | No indicado |
| Puertos USB | 1 | No indicado |
| Audio | 2 parlantes de 8 W con Dolby Digital | No indicado |
| Almacenamiento | 8 GB | No indicado |
| Montaje VESA | Sí, compatible con soportes de pared | No indicado |
| Dimensiones sin base | 71,5 × 42,2 × 7,5 cm | No indicado |
| Peso | 3,15 kg | No indicado |
| Eficiencia energética | A+ | No indicado |
| Tamaño de pantalla | No indicado | 65 pulgadas |
| Resolución | No indicado | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Tipo de panel | No indicado | QD-Mini LED (QLED con retroiluminación Mini LED) |
| Diseño | No indicado | Art TV, según el nombre |
| Frecuencia de actualización | No indicado | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta | No indicado | 5,7 ms |
| HDR | No indicado | Sí (la publicación no indica formatos) |
| Brillo | No indicado | 400 cd/m² |
| Ángulo de visión | No indicado | 178° horizontal y 178° vertical |
| Sistema operativo | No indicado | Google TV con Google Assistant y comando de voz |
| Apps integradas | No indicado | Prime Video, Claro Video, Disney+, HBO Max, Netflix y YouTube |
| Puertos HDMI | No indicado | 4 (versión no declarada) |
| Puertos USB | No indicado | 2 |
| Conectividad | No indicado | Wi-Fi, Bluetooth y puerto ethernet |
| Entrada de antena RF | No indicado | No |
| Otras entradas | No indicado | Sin S/PDIF, video compuesto ni video por componentes |
| Audio | No indicado | 4 parlantes con Dolby Atmos (la publicación declara 210 W, dato por confirmar) |
| Procesador | No indicado | 4 núcleos |
| Montaje VESA | No indicado | Sí (patrón no declarado) |
| Medidas sin base | No indicado | 145,2 × 83,3 × 3,9 cm |
| Medidas con base | No indicado | 145,2 × 88,9 × 29,5 cm |
| Peso | No indicado | 17,6 kg sin base, 18 kg con base |
| Incluye | No indicado | Control remoto, cable de alimentación, soporte de pared, baterías y guía |
Ventajas y desventajas
Smart Tv Iffalcon LED HD 32 S55 Google TV
Google TV integrado: instalas y actualizas apps directo en el televisor, sin necesitar un Chromecast o TV box aparte
Tamaño de 32 pulgadas ideal para dormitorio, cocina o habitación de invitados, donde no quieres una pantalla enorme
Compatible con Google Assistant para buscar contenido y controlar por voz desde el mando
Gama de entrada con todo integrado: no necesitas sumar aparatos para tener un televisor inteligente completo
Fabricado por TCL Electronics, respaldo de una marca grande en el segmento accesible
Resolución HD (720p), no Full HD ni 4K: se nota en pantallas grandes, pero a 32 pulgadas y a distancia normal es aceptable
Audio de 8 W justo para una habitación pequeña; para una sala conviene sumar una barra de sonido
Solo 8 GB de almacenamiento interno, así que hay que elegir qué apps instalar
TCL 65A400 Pro Art TV QD-Mini LED 4K de 65 pulgadas
Panel QD-Mini LED de 144 Hz con 5,7 ms de respuesta declarados, frente a los 60 Hz y 8 ms del TCL 55T6D
Diseño Art TV de 3,9 cm de fondo, con el soporte de pared incluido en la caja
4 HDMI y 2 USB: espacio para decodificador, consola, barra de sonido y un cuarto equipo
4 parlantes con Dolby Atmos
Google TV con Google Assistant y apps declaradas como Claro Video y HBO Max
Sin entrada de antena RF: la ficha declara que no la tiene, así que la televisión abierta llega solo por decodificador o apps
No declara la versión de HDMI ni VRR: con un panel de 144 Hz, conviene confirmar que PS5 o Xbox Series X lleguen a 120 Hz por HDMI 2.1
Datos que parecen mal cargados: 332 GB de almacenamiento y 210 W de audio no son cifras habituales en un televisor; confírmalos con el vendedor
Brillo declarado de 400 cd/m², el mismo del TCL 55T6D y menos que los 450 del TCL P8L, pese a ser Mini LED
No detalla qué hace el modo Art TV (obras, marcos o sensor de luz): solo aparece en el nombre