Huawei FreeBuds Pro 5 vs Sleve Pulse ANC (over-ear)
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Huawei FreeBuds Pro 5 | Sleve Pulse ANC (over-ear) |
|---|---|---|
| Precio | $169.990 | $27.990 |
| formato | In-ear (TWS) con almohadillas intercambiables | No indicado |
| cancelacionRuido | Activa, de doble motor | Activa (ANC) |
| drivers | Doble controlador | No indicado |
| Audio | Hi-Res hasta 48 kHz/24 bits | No indicado |
| respuestaFrecuencia | 10 Hz a 48 kHz | 20 Hz a 20 kHz |
| microfonos | 3, más uno de conducción ósea | No indicado |
| Batería | Hasta 9 h por carga (6 h con cancelación activa) y 38 h con el estuche | 400 mAh |
| carga | USB-C o inalámbrica; 40 minutos los audífonos, 1 hora el estuche | 2 h para carga completa |
| bluetooth | 6.0 | No indicado |
| resistencia | IP57 los audífonos, IP54 el estuche | No indicado |
| audioEspacial | Audio espacial con seguimiento de cabeza | No indicado |
| app | HUAWEI Audio Connect (Android, iOS y EMUI) | No indicado |
| incluye | Estuche de carga, 4 almohadillas, manual y garantía | No indicado |
| modelo | SAX-T100 | No indicado |
| Color | Gris | No indicado |
| Tipo | No indicado | Over-ear (diadema), inalámbricos |
| Conectividad | No indicado | Bluetooth 5.4 y cable mini jack de 1.3 m |
| Autonomía | No indicado | Hasta 45 h |
| Micrófono | No indicado | 8 micrófonos, manos libres |
| sensibilidad | No indicado | 103 dB |
| alcance | No indicado | 20 m |
| resistenciaAgua | No indicado | IPX4 (salpicaduras y sudor) |
| extras | No indicado | Siri y Google Assistant, funda incluida |
Ventajas y desventajas
Huawei FreeBuds Pro 5
Cancelación activa de doble motor y modo Atención para oír el entorno cuando lo necesitas
IP57 en los audífonos: en el catálogo solo los AirPods Pro 3 y los Galaxy Buds4 Pro igualan esa protección
Tres micrófonos más uno de conducción ósea para llamadas con viento o ruido de calle
Carga inalámbrica y hasta 38 horas sumando el estuche
Se ajustan desde la app de Huawei en Android o iPhone: no necesitas un teléfono de la marca para usarlos
Con la cancelación activa, la autonomía por carga baja de 9 a 6 horas
Algunas funciones dependen del teléfono, el sistema y la app; la propia publicación lo advierte
La caja no trae cable USB-C según la publicación
Un solo vendedor en MercadoLibre: el precio puede moverse de un día a otro
Sleve Pulse ANC (over-ear)
45 horas de batería: cargarlos una vez por semana es realista
Cancelación activa de ruido por menos de $30.000
Bluetooth 5.4, la versión más reciente y la más eficiente en consumo
Cable desmontable incluido: siguen funcionando sin batería o conectados a un equipo con jack
Alcance de 20 m, el doble de lo habitual, y funda de transporte incluida
El ANC de una marca económica no aísla como el de Sony o Bose: reduce el ruido constante, no las voces
Marca poco conocida: menos respaldo de servicio técnico que una grande
Sin app para ecualizar a gusto
Formato de diadema: dan más calor que unos in-ear en verano

