Brother DCP-T530DW vs Epson EcoTank L3350
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Brother DCP-T530DW | Epson EcoTank L3350 |
|---|---|---|
| Precio | $188.990 | $204.990 |
| Tipo | Multifunción (imprime, escanea, copia) | Multifunción (imprime, escanea, copia) |
| tecnologia | Inyección de tinta continua (InkBenefit Tank) | Inyección de tinta EcoTank (continua), cabezal Micro Piezo |
| Conectividad | Wi-Fi de doble banda (2,4 y 5 GHz), Wi-Fi Direct y USB 2.0. Sin Bluetooth | Wi-Fi, Wi-Fi Direct y USB 2.0. Sin Bluetooth ni Ethernet |
| appCompatible | Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria | No indicado |
| velocidadNegro | Hasta 27 ppm en modo Eco; 16 ipm según ISO/IEC 24734 | Hasta 33 ppm en borrador; 11 ipm según ISO 24734 |
| velocidadColor | Hasta 11 ppm en modo Eco; 9 ipm según ISO/IEC 24734 | Hasta 11 ipm en borrador; 6 ipm según ISO 24734 |
| resolucionMaxima | 6000 × 1200 dpi (escáner: 2400 × 1200 dpi ópticos) | 5760 × 1440 dpi (escáner: 1200 × 2400 dpi ópticos) |
| impresionDobleFaz | Automática, hasta A4 y carta | Manual |
| alimentadorDocumentos | No, escáner de cama plana | No, escáner de cama plana |
| capacidadBandeja | 150 hojas, más ranura manual de 1 hoja | No indicado |
| gramajeMaximo | 220 g/m² en bandeja; 300 g/m² por la ranura manual | No indicado |
| rendimientoTintaNegra | Hasta 15.000 páginas (2 botellas incluidas) | No indicado |
| rendimientoTintaColor | Hasta 5.000 páginas | No indicado |
| Pantalla | LCD de 1 línea | No tiene |
| funciones | Impresión sin bordes, copia 2 en 1 y 4 en 1, modo póster, escaneo a imagen, OCR, archivo y correo | No indicado |
| incluye | 2 botellas de tinta negra, botellas cian, magenta y amarilla, cable USB y guías de configuración | Botellas de tinta para la carga inicial |
| voltaje | 220V | 220V |
| eficienciaEnergetica | Clase A | Clase A |
| Dimensiones | 39 × 34,3 × 14,9 cm (ancho × profundidad × alto) | 36,1 × 31,7 × 16,2 cm |
| Peso | 6,5 kg | 4,1 kg |
| Color | Negro | Negro |
| tamanosPapel | No indicado | A4, carta, oficio (8,5 × 13"), A6, B5, sobres y foto de 10 × 15 y 13 × 18 cm |
| compatibilidad | No indicado | Windows 7 a 11, macOS 10.6.8 o superior y Linux |
Ventajas y desventajas
Brother DCP-T530DW
Doble faz automático: imprime por las dos caras sin dar vuelta las hojas, y es la única multifuncional de tinta continua del catálogo que lo declara
Dos botellas de tinta negra en la caja, con rendimiento declarado de hasta 15.000 páginas en negro y 5.000 a color
Declara 16 ipm en negro según norma ISO, más que los 11 ipm que declara la Epson L3350 con la misma norma
Wi-Fi de doble banda, Wi-Fi Direct, AirPrint y Mopria: imprime desde iPhone o Android sin instalar nada
Ranura manual que acepta papel de hasta 300 g/m², útil para cartulina, sobres y fotos
Sin alimentador automático de documentos: el escáner es de cama plana y se escanea hoja por hoja
Pantalla LCD de una sola línea: lo que va más allá de lo básico se configura desde la app o el computador
6,5 kg: bastante más pesada que la Epson L3350 (4,1 kg)
Volumen mensual recomendado de 50 a 1.000 páginas: es para casa u oficina chica, no para una oficina que imprime en cantidad
Epson EcoTank L3350
Wi-Fi y Wi-Fi Direct: imprime desde el celular o el notebook sin cables, incluso sin router, algo que la L3210 no puede hacer
Hasta 33 ppm en negro en modo borrador, la misma cifra que declaran la L3210 y la L3250
Resolución de 5760 × 1440 dpi y escáner de 1200 × 2400 dpi: detalle de sobra para fotos caseras y documentos escaneados
36,1 cm de ancho y 4,1 kg: la EcoTank con Wi-Fi más compacta del catálogo
Declara también su velocidad según norma ISO (11 ipm en negro), la cifra que sirve para comparar con otras marcas
No tiene pantalla: la configuración y los avisos pasan por el computador o el celular
Doble faz manual y escáner de cama plana sin alimentador automático: los documentos largos se escanean hoja por hoja
En color declara 11 ipm en borrador, menos que los 15 ppm que declaran la L3210 y la L3250
Sin Bluetooth ni puerto Ethernet: la conexión inalámbrica depende del Wi-Fi

